ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Povet/kaivovesienlaatu)

Maaperän kaivot (1)
Kuilukaivo Kuilukaivo
Lähde Lähde
Lähdekaivo Lähdekaivo
Maaputkikaivo Maaputkikaivo
Porakaivot (2)
Porakaivo Porakaivo
Maaperän kaivot (5)
< 0,005 < 0,005
0,005 - 0,012 0,005 - 0,012
0,012 - 0,035 0,012 - 0,035
0,035 - 0,091 0,035 - 0,091
0,091 - 0,2 0,091 - 0,2
0,2 - 0,41 0,2 - 0,41
0,41 - 0,79 0,41 - 0,79
0,79 - 1,26 0,79 - 1,26
Porakaivot (6)
< 0,005 < 0,005
0,005 - 0,012 0,005 - 0,012
0,012 - 0,035 0,012 - 0,035
0,035 - 0,091 0,035 - 0,091
0,091 - 0,2 0,091 - 0,2
0,2 - 0,41 0,2 - 0,41
0,41 - 0,79 0,41 - 0,79
0,79 - 1,4 0,79 - 1,4
1,4 - 2,4 1,4 - 2,4
2,4 - 3,9 2,4 - 3,9
3,9 - 6,1 3,9 - 6,1
6,1 - 9,3 6,1 - 9,3
9,3 - 13,8 9,3 - 13,8
Maaperän kaivot (8)
< 1 < 1
1 - 3,6 1 - 3,6
3,6 - 10 3,6 - 10
10 - 27 10 - 27
27 - 59 27 - 59
59 - 100 59 - 100
100 - 157 100 - 157
Porakaivot (9)
< 1 < 1
1 - 3,6 1 - 3,6
3,6 - 10 3,6 - 10
10 - 27 10 - 27
27 - 59 27 - 59
59 - 100 59 - 100
100 - 250 (STM:n laatusuositus: < 250 mg/l) 100 - 250 (STM:n laatusuositus: < 250 mg/l)
250 - 450 250 - 450
450 - 663 450 - 663
663 - 1070 663 - 1070
1070 - 1660 1070 - 1660
1660 - 2500 1660 - 2500
2500 - 3680 2500 - 3680
Maaperän kaivot (11)
< 0,1 < 0,1
0,1 - 0,14 0,1 - 0,14
0,14 - 0,28 0,14 - 0,28
0,28 - 0,5 0,28 - 0,5
0,5 - 0,75 0,5 - 0,75
0,75 - 1 0,75 - 1
1 - 1,5 (STM:n laatusuositus: < 1,5 mg/l) 1 - 1,5 (STM:n laatusuositus: < 1,5 mg/l)
1,5 - 2 1,5 - 2
2 - 2,6 2 - 2,6
2,6 - 3,3 2,6 - 3,3
3,3 - 3,48 3,3 - 3,48
Porakaivot (12)
< 0,1 < 0,1
0,1 - 0,14 0,1 - 0,14
0,14 - 0,28 0,14 - 0,28
0,28 - 0,5 0,28 - 0,5
0,5 - 0,75 0,5 - 0,75
0,75 - 1 0,75 - 1
1 - 1,5 (STM:n laatusuositus: < 1,5 mg/l) 1 - 1,5 (STM:n laatusuositus: < 1,5 mg/l)
1,5 - 2 1,5 - 2
2 - 2,6 2 - 2,6
2,6 - 3,3 2,6 - 3,3
3,3 - 4,1 3,3 - 4,1
4,1 - 5 4,1 - 5
5 - 6,01 5 - 6,01
Maaperän kaivot (14)
0 - 15 0 - 15
15 - 30 15 - 30
30 - 51 30 - 51
51 - 77 51 - 77
77 - 107 77 - 107
107 - 142 107 - 142
142 - 180 142 - 180
180 - 224 180 - 224
224 - 271 224 - 271
271 - 322 271 - 322
322 - 377 322 - 377
377 - 436 377 - 436
436 - 499 436 - 499
Porakaivot (15)
0 - 15 0 - 15
15 - 30 15 - 30
30 - 51 30 - 51
51 - 77 51 - 77
77 - 107 77 - 107
107 - 142 107 - 142
142 - 180 142 - 180
180 - 224 180 - 224
224 - 271 224 - 271
271 - 322 271 - 322
322 - 355 322 - 355
Maaperän kaivot (17)
< 2 < 2
2 - 4 2 - 4
4 - 10 4 - 10
10 - 23 10 - 23
23 - 42 23 - 42
42 - 71 42 - 71
71 - 112 71 - 112
112 - 168 112 - 168
168- 242 168- 242
242 - 334 242 - 334
334 - 450 334 - 450
450 - 590 450 - 590
590 - 761 590 - 761
Porakaivot (18)
< 2 < 2
2 - 4 2 - 4
4 - 10 4 - 10
10 - 23 10 - 23
23 - 42 23 - 42
42 - 71 42 - 71
71 - 112 71 - 112
112 - 168 112 - 168
168 - 232 168 - 232
Maaperän kaivot (20)
< 0,2 < 0,2
0,2 - 0,4 0,2 - 0,4
0,4 - 1,2 0,4 - 1,2
1,2 - 2,7 1,2 - 2,7
2,7 - 5,2 2,7 - 5,2
5,2 - 9,1 5,2 - 9,1
9,1 - 15 9,1 - 15
15 - 25 15 - 25
25 - 33 25 - 33
33 - 50 (STM:n laatusuositus: < 50 mg/l) 33 - 50 (STM:n laatusuositus: < 50 mg/l)
50 - 60 50 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 114 80 - 114
Porakaivot (21)
< 0,2 < 0,2
0,2 - 0,4 0,2 - 0,4
0,4 - 1,2 0,4 - 1,2
1,2 - 2,7 1,2 - 2,7
2,7 - 5,2 2,7 - 5,2
5,2 - 9,1 5,2 - 9,1
9,1 - 15 9,1 - 15
15 - 25 15 - 25
25 - 33 25 - 33
33 - 50 (STM:n laatusuositus: < 50 mg/l) 33 - 50 (STM:n laatusuositus: < 50 mg/l)
50 - 60 50 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 115 80 - 115
Maaperän kaivot (23)
< 0,02 < 0,02
0,02 - 0,04 0,02 - 0,04
0,04 - 0,1 0,04 - 0,1
0,1 - 0,21 0,1 - 0,21
0,21 - 0,39 0,21 - 0,39
0,39 - 0,65 0,39 - 0,65
0,65 - 1 0,65 - 1
1 - 1,5 1 - 1,5
1,5 - 2,1 1,5 - 2,1
2,1 - 3 2,1 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5,2 4 - 5,2
5,2 - 6,7 5,2 - 6,7
Porakaivot (24)
< 0,02 < 0,02
0,02 - 0,04 0,02 - 0,04
0,04 - 0,1 0,04 - 0,1
0,1 - 0,21 0,1 - 0,21
0,21 - 0,39 0,21 - 0,39
0,39 - 0,65 0,39 - 0,65
0,65 - 0,97 0,65 - 0,97
Maaperän kaivot (26)
0,1 - 3,2 0,1 - 3,2
3,2 - 8,7 3,2 - 8,7
8,7 - 17 8,7 - 17
17 - 31 17 - 31
31 - 48 31 - 48
48 - 71 48 - 71
71 - 100 71 - 100
100 - 133 100 - 133
133 - 173 133 - 173
173 - 220 173 - 220
220 - 250 (STM:n laatusuositus: < 250 mg/l) 220 - 250 (STM:n laatusuositus: < 250 mg/l)
250 - 333 250 - 333
333 - 400 333 - 400
Porakaivot (27)
0,1 - 3,2 0,1 - 3,2
3,2 - 8,7 3,2 - 8,7
8,7 - 17 8,7 - 17
17 - 31 17 - 31
31 - 48 31 - 48
48 - 71 48 - 71
71 - 100 71 - 100
100 - 133 100 - 133
133 - 173 133 - 173
173 - 220 173 - 220
220 - 240 220 - 240
Maaperän kaivot (30)
< 0,01 < 0,01
0,01 - 0,02 0,01 - 0,02
0,02 - 0,03 0,02 - 0,03
Porakaivot (31)
< 0,01 < 0,01
0,01 - 0,02 0,01 - 0,02
0,02 - 0,1 0,02 - 0,1
Maaperän kaivot (33)
< 1 < 1
1 - 2,6 1 - 2,6
2,6 - 9,8 2,6 - 9,8
9,8 - 30 9,8 - 30
30 - 82 30 - 82
82 - 200 (STM:n laatusuositus: < 200 µg/l) 82 - 200 (STM:n laatusuositus: < 200 µg/l)
200 - 424 200 - 424
424 - 856 424 - 856
856 - 1624 856 - 1624
1624 - 2928 1624 - 2928
2928 - 5052 2928 - 5052
5052 - 8395 5052 - 8395
8395 - 13500 8395 - 13500
Porakaivot (34)
< 1 < 1
1 - 2,6 1 - 2,6
2,6 - 9,8 2,6 - 9,8
9,8 - 30 9,8 - 30
30 - 82 30 - 82
82 - 200 (STM:n laatusuositus: < 200 µg/l) 82 - 200 (STM:n laatusuositus: < 200 µg/l)
200 - 424 200 - 424
424 - 856 424 - 856
856 - 1624 856 - 1624
1624 - 2750 1624 - 2750
Maaperän kaivot (36)
< 0,05 < 0,05
0,05 - 0,078 0,05 - 0,078
0,078 - 0,18 0,078 - 0,18
0,18 - 0,39 0,18 - 0,39
0,39 - 0,76 0,39 - 0,76
0,76 - 1,4 0,76 - 1,4
1,4 - 2,3 1,4 - 2,3
2,3 - 3,7 2,3 - 3,7
3,7 - 5,7 3,7 - 5,7
5,7 - 8,5 5,7 - 8,5
8,5 - 10 (STM:n laatusuositus: < 10 µg/l) 8,5 - 10 (STM:n laatusuositus: < 10 µg/l)
10 - 17 10 - 17
17 - 19,7 17 - 19,7
Porakaivot (37)
< 0,05 < 0,05
0,05 - 0,078 0,05 - 0,078
0,078 - 0,18 0,078 - 0,18
0,18 - 0,39 0,18 - 0,39
0,39 - 0,76 0,39 - 0,76
0,76 - 1,4 0,76 - 1,4
1,4 - 2,3 1,4 - 2,3
2,3 - 3,7 2,3 - 3,7
3,7 - 5,7 3,7 - 5,7
5,7 - 8,5 5,7 - 8,5
8,5 - 10 (STM:n laatusuositus: < 10 µg/l) 8,5 - 10 (STM:n laatusuositus: < 10 µg/l)
10 - 17 10 - 17
17 - 50,5 17 - 50,5
Maaperän kaivot (39)
0,7 - 3 0,7 - 3
3 - 7 3 - 7
7 - 13 7 - 13
13 - 23 13 - 23
23 - 38 23 - 38
38 - 58 38 - 58
58 - 85 58 - 85
85 - 121 85 - 121
121 - 167 121 - 167
167 - 223 167 - 223
223 - 293 223 - 293
293 - 362 293 - 362
Porakaivot (40)
1,2 - 3 1,2 - 3
3 - 7 3 - 7
7 - 13 7 - 13
13 - 23 13 - 23
23 - 38 23 - 38
38 - 58 38 - 58
58 - 85 58 - 85
85 - 121 85 - 121
121 - 167 121 - 167
167 - 223 167 - 223
223 - 293 223 - 293
293 - 377 293 - 377
377 - 578 377 - 578
Maaperän kaivot (42)
< 3,6 < 3,6
3,6 - 7,6 3,6 - 7,6
7,6 - 14,2 7,6 - 14,2
14,2 - 23,9 14,2 - 23,9
23,9 - 37,7 23,9 - 37,7
37,7 - 56,3 37,7 - 56,3
56,3 - 80,5 56,3 - 80,5
80,5 - 111 80,5 - 111
111 - 149 111 - 149
149 - 196 149 - 196
196 - 252 196 - 252
252 - 318 252 - 318
318 - 362 318 - 362
Porakaivot (43)
< 3,6 < 3,6
3,6 - 7,6 3,6 - 7,6
7,6 - 14,2 7,6 - 14,2
14,2 - 23,9 14,2 - 23,9
23,9 - 37,7 23,9 - 37,7
37,7 - 56,3 37,7 - 56,3
56,3 - 80,5 56,3 - 80,5
80,5 - 111 80,5 - 111
111 - 149 111 - 149
149 - 196 149 - 196
196 - 252 196 - 252
252 - 318 252 - 318
318 - 397 318 - 397
Maaperän kaivot (45)
< 0,1 < 0,1
0,1 - 0,12 0,1 - 0,12
0,12 - 0,23 0,12 - 0,23
0,23 - 0,41 0,23 - 0,41
0,41 - 0,68 0,41 - 0,68
0,68 - 1,1 0,68 - 1,1
1,1 - 2,3 1,1 - 2,3
2,3 - 3,2 2,3 - 3,2
3,2 - 4,3 3,2 - 4,3
4,3 - 5,6 4,3 - 5,6
5,6 - 7,3 5,6 - 7,3
7,3 - 9,3 7,3 - 9,3
Porakaivot (46)
< 0,1 < 0,1
0,1 - 0,12 0,1 - 0,12
0,12 - 0,23 0,12 - 0,23
0,23 - 0,41 0,23 - 0,41
0,41 - 0,68 0,41 - 0,68
0,68 - 1,1 0,68 - 1,1
1,1 - 2,3 1,1 - 2,3
2,3 - 2,6 2,3 - 2,6
Maaperän kaivot (48)
< 0,03 < 0,03
0,03 - 0,04 0,03 - 0,04
0,04 - 0,07 0,04 - 0,07
0,07 - 0,1 0,07 - 0,1
0,1 - 0,28 0,1 - 0,28
Porakaivot (49)
< 0,03 < 0,03
0,03 - 0,04 0,03 - 0,04
0,04 - 0,07 0,04 - 0,07
0,07 - 0,1 0,07 - 0,1
0,1 - 0,28 0,1 - 0,28
0,28 - 0,3 0,28 - 0,3
0,3 - 2,49 0,3 - 2,49
Maaperän kaivot (51)
< 4,2 < 4,2
4,2 - 14 4,2 - 14
14 - 32 14 - 32
32 - 63 32 - 63
63 - 108 63 - 108
108 - 116 108 - 116
Porakaivot (52)
< 4,2 < 4,2
4,2 - 14 4,2 - 14
14 - 32 14 - 32
32- 63 32- 63
63 - 108 63 - 108
108 - 170 108 - 170
170 - 250 170 - 250
250 - 356 250 - 356
356 - 486 356 - 486
486 - 643 486 - 643
643 - 830 643 - 830
830 - 1050 830 - 1050
1050 - 1310 1050 - 1310
Maaperän kaivot (54)
< 0,02 < 0,02
0,02 - 0,03 0,02 - 0,03
0,03 - 0,04 0,03 - 0,04
0,04 - 0,07 0,04 - 0,07
0,07 - 0,11 0,07 - 0,11
0,11 - 0,17 0,11 - 0,17
0,17 - 0,25 0,17 - 0,25
0,25 - 0,34 0,25 - 0,34
0,34 - 0,46 0,34 - 0,46
0,46 - 0,61 0,46 - 0,61
0,61 - 0,79 0,61 - 0,79
0,79 - 1 0,79 - 1
1 - 1,27 1 - 1,27
Porakaivot (55)
< 0,02 < 0,02
0,02 - 0,03 0,02 - 0,03
0,03 - 0,04 0,03 - 0,04
0,04 - 0,07 0,04 - 0,07
0,07 - 0,11 0,07 - 0,11
0,11 - 0,17 0,11 - 0,17
0,17 - 0,25 0,17 - 0,25
0,25 - 0,34 0,25 - 0,34
0,34 - 0,46 0,34 - 0,46
0,46 - 0,57 0,46 - 0,57
Maaperän kaivot (57)
< 0,02 < 0,02
0,02 - 0,1 0,02 - 0,1
0,1 - 0,3 0,1 - 0,3
0,3 - 0,8 0,3 - 0,8
0,8 - 1,9 0,8 - 1,9
1,9 - 4,1 1,9 - 4,1
4,1 - 7,7 4,1 - 7,7
7,7 - 13 7,7 - 13
13 - 22 13 - 22
22 - 35 22 - 35
35 - 54 35 - 54
54 - 79 54 - 79
79 - 113 79 - 113
Porakaivot (58)
< 0,02 < 0,02
0,02 - 0,1 0,02 - 0,1
0,1 - 0,3 0,1 - 0,3
0,3 - 0,8 0,3 - 0,8
0,8 - 1,9 0,8 - 1,9
1,9 - 4,1 1,9 - 4,1
4,1 - 7,7 4,1 - 7,7
7,7 - 13 7,7 - 13
13 - 22 13 - 22
22 - 35 22 - 35
35 - 54 35 - 54
54 - 56,5 54 - 56,5
Maaperän kaivot (60)
< 0,2 < 0,2
0,2 - 0,35 0,2 - 0,35
0,35 - 0,5 0,35 - 0,5
0,5 - 0,7 0,5 - 0,7
0,7 - 0,85 0,7 - 0,85
0,85 - 1,5 0,85 - 1,5
1,5 - 2 1,5 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 5 3 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 25 15 - 25
25 - 42,6 25 - 42,6
Porakaivot (61)
< 0,2 < 0,2
0,2 - 0,35 0,2 - 0,35
0,35 - 0,5 0,35 - 0,5
0,5 - 0,7 0,5 - 0,7
0,7 - 0,85 0,7 - 0,85
0,85 - 1,5 0,85 - 1,5
1,5 - 2 1,5 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 5 3 - 5
Maaperän kaivot (63)
< 0,26 < 0,26
0,26 - 1,4 0,26 - 1,4
1,4 - 4,8 1,4 - 4,8
4,8 - 12 4,8 - 12
12 - 26 12 - 26
26 - 50 26 - 50
50 - 87 50 - 87
87 - 143 87 - 143
143 - 223 143 - 223
223 - 333 223 - 333
333 - 410 333 - 410
Porakaivot (64)
< 0,26 < 0,26
0,26 - 1,4 0,26 - 1,4
1,4 - 4,8 1,4 - 4,8
4,8 - 12 4,8 - 12
12 - 26 12 - 26
26 - 50 26 - 50
50 - 87 50 - 87
87 - 143 87 - 143
143 - 223 143 - 223
223 - 333 223 - 333
333 - 480 333 - 480
480 - 671 480 - 671
671 - 917 671 - 917
Maaperän kaivot (66)
< 0,03 < 0,03
0,03 - 0,07 0,03 - 0,07
0,07 - 0,2 (STM:n laatusuositus: < 200 µg/l) 0,07 - 0,2 (STM:n laatusuositus: < 200 µg/l)
0,2 - 0,4 0,2 - 0,4
0,4 - 1,3 0,4 - 1,3
1,3 - 2,4 1,3 - 2,4
2,4 - 4,1 2,4 - 4,1
4,1 - 6,7 4,1 - 6,7
6,7 - 10 6,7 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 21 15 - 21
21 - 27,6 21 - 27,6
Porakaivot (67)
< 0,03 < 0,03
0,03 - 0,07 0,03 - 0,07
0,07 - 0,2 (STM:n laatusuositus: < 200 µg/l) 0,07 - 0,2 (STM:n laatusuositus: < 200 µg/l)
0,2 - 0,4 0,2 - 0,4
0,4 - 1,3 0,4 - 1,3
1,3 - 2,4 1,3 - 2,4
2,4 - 4,1 2,4 - 4,1
4,1 - 6,7 4,1 - 6,7
6,7 - 10 6,7 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 21 15 - 21
21 - 30 21 - 30
30 - 39,9 30 - 39,9
Maaperän kaivot (69)
0,13 - 0,84 0,13 - 0,84
0,84 - 2,2 0,84 - 2,2
2,2 - 4,5 2,2 - 4,5
4,5 - 7,7 4,5 - 7,7
7,7 - 12 7,7 - 12
12 - 17 12 - 17
17 - 24 17 - 24
24 - 32 24 - 32
32 - 41 32 - 41
41 - 51 41 - 51
51 - 63 51 - 63
63 - 77 63 - 77
77 - 92,3 77 - 92,3
Porakaivot (70)
0,12 - 0,84 0,12 - 0,84
0,84 - 2,2 0,84 - 2,2
2,2 - 4,5 2,2 - 4,5
4,5 - 7,7 4,5 - 7,7
7,7 - 12 7,7 - 12
12 - 17 12 - 17
17 - 24 17 - 24
24 - 32 24 - 32
32 - 41 32 - 41
41 - 51 41 - 51
51 - 63 51 - 63
63 - 71,6 63 - 71,6
Maaperän kaivot (72)
< 0,3 < 0,3
0,3 - 0,7 0,3 - 0,7
0,7 - 2 0,7 - 2
2 - 4,8 2 - 4,8
4,8 - 9,7 4,8 - 9,7
9,7 - 17 9,7 - 17
17 - 29 17 - 29
29 - 45 29 - 45
45 - 67 45 - 67
67 - 97 67 - 97
97 - 135 97 - 135
135 - 182 135 - 182
182 - 242 182 - 242
Porakaivot (73)
< 0,3 < 0,3
0,3 - 0,7 0,3 - 0,7
0,7 - 2 0,7 - 2
2 - 4,8 2 - 4,8
4,8 - 9,7 4,8 - 9,7
9,7 - 17 9,7 - 17
17 - 29 17 - 29
29 - 45 29 - 45
45 - 49,2 45 - 49,2
Maaperän kaivot (75)
< 0,82 < 0,82
0,82 - 2,2 0,82 - 2,2
2,2 - 4,4 2,2 - 4,4
4,4 - 7,6 4,4 - 7,6
7,6 - 12 7,6 - 12
12 - 17 12 - 17
17 - 24 17 - 24
24 - 32 24 - 32
32 - 38,5 32 - 38,5
Porakaivot (76)
< 0,82 < 0,82
0,82 - 2,2 0,82 - 2,2
2,2 - 4,4 2,2 - 4,4
4,4 - 7,6 4,4 - 7,6
7,6 - 12 7,6 - 12
12 - 17 12 - 17
17 - 24 17 - 24
24 - 32 24 - 32
32 - 40 32 - 40
40 - 51 40 - 51
51 - 63 51 - 63
63 - 77 63 - 77
77 - 91,9 77 - 91,9
Maaperän kaivot (78)
< 0,55 < 0,55
0,55 - 3,7 0,55 - 3,7
3,7 - 15 3,7 - 15
15 - 50 (STM:n laatusuositus: < 50 µg/l) 15 - 50 (STM:n laatusuositus: < 50 µg/l)
50 - 100 50 - 100
100 - 202 100 - 202
202 - 380 202 - 380
380 - 663 380 - 663
663 - 1090 663 - 1090
1090 - 1708 1090 - 1708
1708 - 2575 1708 - 2575
2575 - 3750 2575 - 3750
3750 - 5330 3750 - 5330
Porakaivot (79)
< 0,55 < 0,55
0,55 - 3,7 0,55 - 3,7
3,7 - 15 3,7 - 15
15 - 50 (STM:n laatusuositus: < 50 µg/l) 15 - 50 (STM:n laatusuositus: < 50 µg/l)
50 - 100 50 - 100
100 - 202 100 - 202
202 - 380 202 - 380
380 - 663 380 - 663
663 - 1090 663 - 1090
1090 - 1708 1090 - 1708
1708 - 2575 1708 - 2575
2575 - 3750 2575 - 3750
3750 - 4140 3750 - 4140
Maaperän kaivot (81)
< 0,031 < 0,031
0,031 - 0,14 0,031 - 0,14
0,14 - 0,44 0,14 - 0,44
0,44 - 1 0,44 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3,7 2 - 3,7
3,7 - 6,3 3,7 - 6,3
6,3 - 8,39 6,3 - 8,39
Porakaivot (82)
< 0,031 < 0,031
0,031 - 0,14 0,031 - 0,14
0,14 - 0,44 0,14 - 0,44
0,44 - 1 0,44 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3,7 2 - 3,7
3,7 - 6,3 3,7 - 6,3
6,3 - 10 6,3 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 21 15 - 21
21 - 30 21 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 53,8 40 - 53,8
Maaperän kaivot (84)
1 - 1,9 1 - 1,9
1,9 - 5,4 1,9 - 5,4
5,4 - 12 5,4 - 12
12 - 24 12 - 24
24 - 45 24 - 45
45 - 77 45 - 77
77 - 124 77 - 124
124 - 169 124 - 169
Porakaivot (85)
1,2 - 1,9 1,2 - 1,9
1,9 - 5,4 1,9 - 5,4
5,4 - 12 5,4 - 12
12 - 24 12 - 24
24 - 45 24 - 45
45 - 77 45 - 77
77 - 124 77 - 124
124 - 200 (STM:n laatusuositus: < 200 mg/l) 124 - 200 (STM:n laatusuositus: < 200 mg/l)
200 - 282 200 - 282
282 - 400 282 - 400
400 - 570 400 - 570
570 - 770 570 - 770
770 - 1040 770 - 1040
Maaperän kaivot (87)
0,06 - 0,17 0,06 - 0,17
0,17 - 0,8 0,17 - 0,8
0,8 - 2,4 0,8 - 2,4
2,4 - 5,5 2,4 - 5,5
5,5 - 11 5,5 - 11
11 - 20 (STM:n laatusuositus: < 20 µg/l) 11 - 20 (STM:n laatusuositus: < 20 µg/l)
20 - 33 20 - 33
33 - 52 33 - 52
52 - 77 52 - 77
77 - 110 77 - 110
110 - 154 110 - 154
154 - 210 154 - 210
210 - 277 210 - 277
Porakaivot (88)
0,06 - 0,17 0,06 - 0,17
0,18 - 0,8 0,18 - 0,8
0,8 - 2,4 0,8 - 2,4
2,4 - 5,5 2,4 - 5,5
5,5 - 11 5,5 - 11
11 - 20 (STM:n laatusuositus: < 20 µg/l) 11 - 20 (STM:n laatusuositus: < 20 µg/l)
20 - 33 20 - 33
33 - 52 33 - 52
52 - 67,5 52 - 67,5
Maaperän kaivot (90)
< 0,03 < 0,03
0,03 - 0,06 0,03 - 0,06
0,06 - 0,2 0,06 - 0,2
0,2 - 0,4 0,2 - 0,4
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,8 - 1,5 0,8 - 1,5
1,5 - 2,4 1,5 - 2,4
2,4 - 3,7 2,4 - 3,7
3,7 - 5,5 3,7 - 5,5
5,5 - 7,7 5,5 - 7,7
7,7 - 10 (STM:n laatusuositus: < 10 µg/l) 7,7 - 10 (STM:n laatusuositus: < 10 µg/l)
10 - 14 10 - 14
14 - 18,7 14 - 18,7
Porakaivot (91)
< 0,03 < 0,03
0,03 - 0,06 0,03 - 0,06
0,06 - 0,2 0,06 - 0,2
0,2 - 0,4 0,2 - 0,4
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,8 - 1,5 0,8 - 1,5
1,5 - 2,4 1,5 - 2,4
2,4 - 3,7 2,4 - 3,7
3,7 - 5,5 3,7 - 5,5
5,5 - 6,96 5,5 - 6,96
Maaperän kaivot (93)
< 0,4 < 0,4
0,4 - 1,2 0,4 - 1,2
1,2 - 2,6 1,2 - 2,6
2,6 - 4,6 2,6 - 4,6
4,6 - 7,6 4,6 - 7,6
7,6 - 11 7,6 - 11
11 - 16 11 - 16
16 - 22 16 - 22
22 - 30 22 - 30
30 - 38 30 - 38
38 - 48 38 - 48
48 - 60 48 - 60
60 - 73,3 60 - 73,3
Porakaivot (94)
< 0,4 < 0,4
0,4 - 1,2 0,4 - 1,2
1,2 - 2,6 1,2 - 2,6
2,6 - 4,6 2,6 - 4,6
4,6 - 7,6 4,6 - 7,6
7,6 - 11 7,6 - 11
11 - 16 11 - 16
16 - 22 16 - 22
22 - 30 22 - 30
30 - 38 30 - 38
38 - 48 38 - 48
48 - 59,3 48 - 59,3
Maaperän kaivot (96)
< 3 < 3
3 - 14 3 - 14
14 - 42 14 - 42
42 - 97 42 - 97
97 - 195 97 - 195
195 - 350 195 - 350
350 - 580 350 - 580
580 - 893 580 - 893
Porakaivot (97)
< 3 < 3
3 - 14 3 - 14
14 - 42 14 - 42
42 - 97 42 - 97
97 - 195 97 - 195
195 - 350 195 - 350
350 - 580 350 - 580
580 - 1000 (STM:n laatusuositus: < 1000 Bq/l) 580 - 1000 (STM:n laatusuositus: < 1000 Bq/l)
1000 - 1400 1000 - 1400
1400 - 2000 1400 - 2000
2000 - 2700 2000 - 2700
2700 - 3700 2700 - 3700
3700 - 10100 3700 - 10100
Maaperän kaivot (99)
< 1,1 < 1,1
1,1 - 2,9 1,1 - 2,9
2,9 - 5,8 2,9 - 5,8
5,8 - 10 5,8 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 22 15 - 22
22 - 30 22 - 30
30 - 41 30 - 41
41 - 52 41 - 52
52 - 67 52 - 67
67 - 82 67 - 82
82 - 100 82 - 100
100 - 119 100 - 119
Porakaivot (100)
< 1,1 < 1,1
1,1 - 2,9 1,1 - 2,9
2,9 - 5,8 2,9 - 5,8
5,8 - 10 5,8 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 22 15 - 22
22 - 30 22 - 30
30 - 41 30 - 41
41 - 52 41 - 52
52 - 58,7 52 - 58,7
Maaperän kaivot (102)
< 0,02 < 0,02
0,02 - 0,03 0,02 - 0,03
0,03 - 0,06 0,03 - 0,06
0,06 - 0,1 0,06 - 0,1
0,1 - 0,17 0,1 - 0,17
0,17 - 0,25 0,17 - 0,25
0,25 - 0,35 0,25 - 0,35
0,35 - 0,47 0,35 - 0,47
0,47 - 0,62 0,47 - 0,62
0,62 - 0,79 0,62 - 0,79
0,79 - 0,82 0,79 - 0,82
Porakaivot (103)
< 0,02 < 0,02
0,02 -0,03 0,02 -0,03
0,03 - 0,06 0,03 - 0,06
0,06 - 0,1 0,06 - 0,1
0,1 - 0,17 0,1 - 0,17
0,17 - 0,25 0,17 - 0,25
0,25 - 0,35 0,25 - 0,35
0,35 - 0,47 0,35 - 0,47
0,47 - 0,62 0,47 - 0,62
0,62 - 0,79 0,62 - 0,79
0,79 - 0,98 0,79 - 0,98
0,98 - 1,21 0,98 - 1,21
1,21 - 3,55 1,21 - 3,55
Maaperän kaivot (105)
< 0,5 < 0,5
0,5 - 0,54 0,5 - 0,54
0,54 - 0,71 0,54 - 0,71
0,71 - 0,98 0,71 - 0,98
0,98 - 1,3 0,98 - 1,3
1,3 - 1,6 1,3 - 1,6
1,6 - 2 1,6 - 2
2 - 2,3 2 - 2,3
2,3 - 2,8 2,3 - 2,8
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
3,6 - 4,1 3,6 - 4,1
4,1 - 5 4,1 - 5
Porakaivot (106)
< 0,5 < 0,5
0,5 - 0,54 0,5 - 0,54
0,54 - 0,71 0,54 - 0,71
0,71 - 0,98 0,71 - 0,98
0,98 - 1,3 0,98 - 1,3
1,3 - 1,6 1,3 - 1,6
1,6 - 2 1,6 - 2
2 - 2,3 2 - 2,3
2,3 - 2,8 2,3 - 2,8
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
3,6 - 4,1 3,6 - 4,1
4,1 - 5 4,1 - 5
Maaperän kaivot (108)
< 0,5 < 0,5
0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
0,6 - 0,69 0,6 - 0,69
Porakaivot (109)
< 0,5 < 0,5
0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
