ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Turvevarat/202311_soiden_ja_turvemaiden_ravinteisuustaso)

Soiden ja turvemaiden ravinteisuustaso 1.0/2023 [ojitettu] (0)
14 Ravinteisuustaso 1 (Ruohoturvekangas) 14 Ravinteisuustaso 1 (Ruohoturvekangas)
33 Ravinteisuustaso 2 (Mustikkaturvekangas) 33 Ravinteisuustaso 2 (Mustikkaturvekangas)
56 Ravinteisuustaso 3 (Puolukkaturvekangas) 56 Ravinteisuustaso 3 (Puolukkaturvekangas)
72 Ravinteisuustaso 4 (Varputurvekangas) 72 Ravinteisuustaso 4 (Varputurvekangas)
92 Ravinteisuustaso 5 (Jäkäläturvekangas) 92 Ravinteisuustaso 5 (Jäkäläturvekangas)
120 Turvepelto 120 Turvepelto
130 Kytöheitto 130 Kytöheitto
140 Negatiivinen (Mineraalimaa) 140 Negatiivinen (Mineraalimaa)
Soiden ja turvemaiden ravinteisuustaso 1.0/2023 [ojittamaton] (1)
10 Ravinteisuustaso 1 (Ruohoturvekangas) 10 Ravinteisuustaso 1 (Ruohoturvekangas)
14 Ravinteisuustaso 1 (Ruohoturvekangas) 14 Ravinteisuustaso 1 (Ruohoturvekangas)
20 Ravinteisuustaso 1 (Ruohoturvekangas) 20 Ravinteisuustaso 1 (Ruohoturvekangas)
30 Ravinteisuustaso 2 (Mustikkaturvekangas) 30 Ravinteisuustaso 2 (Mustikkaturvekangas)
33 Ravinteisuustaso 2 (Mustikkaturvekangas) 33 Ravinteisuustaso 2 (Mustikkaturvekangas)
40 Ravinteisuustaso 2 (Mustikkaturvekangas) 40 Ravinteisuustaso 2 (Mustikkaturvekangas)
50 Ravinteisuustaso 3 (Puolukkaturvekangas) 50 Ravinteisuustaso 3 (Puolukkaturvekangas)
56 Ravinteisuustaso 3 (Puolukkaturvekangas) 56 Ravinteisuustaso 3 (Puolukkaturvekangas)
60 Ravinteisuustaso 3 (Puolukkaturvekangas) 60 Ravinteisuustaso 3 (Puolukkaturvekangas)
70 Ravinteisuustaso 4 (Varputurvekangas) 70 Ravinteisuustaso 4 (Varputurvekangas)
72 Ravinteisuustaso 4 (Varputurvekangas) 72 Ravinteisuustaso 4 (Varputurvekangas)
80 Ravinteisuustaso 4 (Varputurvekangas) 80 Ravinteisuustaso 4 (Varputurvekangas)
90 Ravinteisuustaso 5 (Jäkäläturvekangas) 90 Ravinteisuustaso 5 (Jäkäläturvekangas)
92 Ravinteisuustaso 5 (Jäkäläturvekangas) 92 Ravinteisuustaso 5 (Jäkäläturvekangas)
100 Ravinteisuustaso 5 (Jäkäläturvekangas) 100 Ravinteisuustaso 5 (Jäkäläturvekangas)
120 Turvepelto 120 Turvepelto
130 Kytöheitto 130 Kytöheitto
140 Negatiivinen (Mineraalimaa) 140 Negatiivinen (Mineraalimaa)